產品展示
產品簡介
HEX1均質乳化泵的泵腔內裝有一組雙層定子和雙層轉子。轉定子及泵腔原材料通過鍛打等多重工藝提高材料的韌性,提高耐磨度,延長使用壽命,轉子傳動軸采用高強度復合材料,與物料接觸部分為316不銹鋼,密封形式為水冷卻雙端面機械密封。泵軸由軸承箱支撐,有效控制軸振動,通過聯軸器與電機相聯。該產品的工作原理是將物料從進口吸入進行全面均質乳化后在轉子提供的離心力的作用下將物料由出口排出。HEX1適用于中小批量生產的循環工藝流程,以及短距離輸送和均質乳化工作,通常與立式高剪切均質乳化機配合使用,從而達到更好的均質乳化效。
關鍵字:
產品詳細
型號 Type |
功率 power (Kw) |
轉速 Rotatio speed (r/min) |
流量 Flow (m³/h) |
出 口 壓力 (Mpa) |
DN1 DN (mm) |
DN2 DN (mm) |
L (mm |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
H2 (mm) |
H1 (mm) |
4-d (mm) |
HEX1-100 | 1.5-3 | 2950 | 1 | 0.05 | 25 | 15 | 980 | 700 | 500 | 150 | 250 | 350 | 400 | 370 | 234 | 4-φ15 |
HEX1-120 | 2.2-4 | 2950 | 3 | 0.1 | 40 | 32 | 1030 | 730 | 530 | 180 | 300 | 350 | 430 | 443 | 274 | 4-φ15 |
HEX1-140 | 4-7.5 | 2950 | 5 | 0.1 | 40 | 32 | 1100 | 850 | 600 | 190 | 300 | 400 | 460 | 490 | 310 | 4-φ18 |
HEX1-165 | 5.5-11 | 2950 | 10 | 0.15 | 50 | 40 | 1200 | 1030 | 730 | 200 | 340 | 460 | 510 | 520 | 330 | 4-φ18 |
HEX1-185 | 7.5-15 | 1450/2950 | 15 | 0.15 | 65 | 50 | 1200 | 1030 | 730 | 200 | 340 | 500 | 570 | 550 | 330 | 4-φ18 |
HEX1-200 | 11-18.5 | 1450/2950 | 20 | 0.15 | 80 | 65 | 1350 | 1100 | 800 | 210 | 360 | 620 | 670 | 630 | 390 | 4-①24 |
HEX1-220 | 15-22 | 1450/2950 | 30 | 0.15 | 80 | 65 | 1450 | 1180 | 880 | 210 | 360 | 620 | 670 | 630 | 390 | 4-φ24 |
HEX1-240 | 18.5-37 | 1450/2950 | 50 | 0.2 | 100 | 80 | 1550 | 1200 | 900 | 210 | 375 | 620 | 670 | 630 | 390 | 4-φ24 |
HEX1-260 | 22-45 | 1450/2950 | 60 | 0.2 | 125 | 100 | 1800 | 1450 | 1150 | 220 | 410 | 620 | 670 | 770 | 440 | 4-φ24 |
HEX1-300 | 37-55 | 1450/2950 | 80 | 0.25 | 125 | 100 | 1800 | 1500 | 1200 | 320 | 530 | 650 | 750 | 770 | 440 | 4-φ28 |
注:以上安裝尺寸僅供參考 | ||||||||||||||||
Notice:all installation size only for reference |