產品展示
產品詳細
型號 |
功率 Power (Kw) |
轉速 Rotation speed (r/min) |
處理量 Capacitya |
L (mm) |
L1 (mm) |
D φ(mm |
C φ(mm |
A φ(mm |
B φ(mm) |
n-d (mm) |
HEL-100 | 1.1-2.2 | 1450/2900 | 10~50L | 860 | 410 | 100 | 150 | 200 | 150 | 8-φ12 |
HEL-120 | 1.5-3 | 1450/2900 | 50~100L | 1190 | 660 | 200 | 170 | 260 | 210 | 8-φ16 |
HEL-140 | 3-5.5 | 1450/2900 | 100~300L | 1360 | 760 | 140 | 200 | 290 | 250 | 8-φ16 |
HEL-160 | 5.5-11 | 1450/2900 | 300~800L | 1610 | 860 | 160 | 220 | 320 | 280 | 8-φ16 |
HEL-180 | 7.5-15 | 1450/2900 | 500~1500L | 1710 | 1010 | 180 | 240 | 340 | 300 | 8-φ16 |
HEL-200 | 15-22 | 1450/2900 | 600~2000L | 1910 | 1210 | 200 | 280 | 390 | 340 | 8-φ20 |
HEL-220 | 22-37 | 1450/2900 | 1000~3000L | 2260 | 1210 | 220 | 300 | 420 | 380 | 8-φ20 |
HEL-240 | 37-55 | 1450/2900 | 1500~5000L | 2510 | 1410 | 240 | 350 | 450 | 400 | 8-φ20 |
HEL-260 | 45-75 | 1450/2900 | 2000~8000L | 2810 | 1610 | 260 | 380 | 470 | 420 | 8-φ20 |
HEL-280 | 55-90 | 1450/2900 | 3000~10000L | 3460 | 2010 | 280 | 400 | 500 | 450 | 8-φ20 |
注:以上安裝尺寸僅供參考 | ||||||||||
Notice:all installation size only for reference |
在線留言
寧波恒時泵業有限公司
地址:浙江省寧波市象山縣賢庠鎮西澤塘工業區東大路806號
電話:0574-87124106 傳真:0574-87658484 郵箱:nbhsby01@163.com